Fujitsu 6240 Fi Document Scanner to kompaktowy i wydajny skaner dokumentów. Jest wyposażony w technologię automatycznego skanowania i wysoką jakość skanowania. Wyposażony jest w interfejs USB, dzięki czemu łatwo jest podłączyć go do komputera. Skaner może skanować dokumenty w formacie PDF, JPEG, TIFF, BMP i wiele innych. Można go używać zarówno do skanowania pojedynczych stron, jak i całych dokumentów. Skaner posiada wbudowane oprogramowanie, które umożliwia skanowanie większej liczby stron i tworzenie plików PDF. Skaner jest łatwy w obsłudze i można go łatwo zainstalować i uruchomić. Co więcej, skaner jest wyposażony w wszystkie potrzebne narzędzia, aby zagwarantować wygodne i komfortowe skanowanie.
Ostatnia aktualizacja: Kompaktowa instrukcja obsługi Fujitsu 6240 Fi Document Scanner
Dane funkcjonalne |
---|
Rodzaj czujnika skanowania obrazu | Kolorowe matryce CCD |
Źródło światła | Biała matryca LED |
Rozdzielczość optyczna | 600 dpi |
Rozdzielczość wyjściowa(1) | Kolor (24-bitowy) | Od 50 do 600 dpi (z możliwością regulacji co 1 dpi, 1200 dpi(2)) |
Skala szarości (8 bitów) |
W trybie monochromatycznym |
Wyjściowa głębia kolorów | Kolor: 24-bity, skala szarości: 8-bitów, monochromatyczny: 1-bit |
Wewnętrzne przetwarzanie obrazu | 1, 024 poziomów (10 bitów) |
Funkcje procesowania obrazu |
Sprzęt | Prostowanie kadrowanie |
Oprogramowanie | Wiele obrazów, pomijanie pustej strony, i-DTC, Advanced-DTC, Simplified-DTC, sRGB, automatyczny kolorowy, kadrowanie i odkrzywianie, usuwanie dziurek, kadrowanie tabulatur, oddzielanie góry i dołu, dyfuzja błędów, wahania, usuwanie mory, podkreślanie obrazu, oczyszczanie kolorów, usuwanie kolorów (R, G, B, brak, biały, wskazany, nasycenie kolorów), naprawa krawędzi, redukcja pasów w pionie |
Prędkość skanowania(3) (A4, tryb portretu) | Kolor(4) Skala szarości(4) Monochromia(5) | ADF | Jednostronny: 60 str. /min, dwustronny: 120 obr. /min(200 dpi / 300 dpi) |
Pojemność ADF(6) | 80 arkuszy (A4: 80 g/m²) |
Dzienna przepustowość | 4 000 stron |
Format dokumentu | ADF min. | 50, 8 mm x 54 mm (krajobraz/portret) |
ADF maks. (7) | 216 mm x 355, 6 mm |
Długi dokument | 210 mm x 5 588 mm (8) |
Podawanie ADFGramatura papieru(grubość) | Letter | Od 27 g/m² do 413 g/m². |
Arkusze A8 | Od 127 g/m² do 209 g/m². |
Karta(9) | Do 1, 4 mm w trybie portretu i krajobrazu(10) |
Interfejs(11) | USB 3. 0 (kompatybilność wsteczna) |
Minimalna specyfikacja komputera | Sterownik PaperStream IP, procesor i5 2, 5 MHz, 4 GB RAM |
Specyfikacje fizyczne |
---|
Wymagania dotyczące zasilania | Od 100 do 240 V AC ±10% |
Zużycie energii | 38 W lub mniej, tryb uśpienia: 1, 8 W; tryb gotowości 0, 35 W |
Wymiary (szer. x gł. x wys. )(12) | 300 mm x 170 mm x 163 mm |
Waga | 4, 2 kg lub mniej |
Zgodność wymaganiami ekologicznymi(13) | ENERGY STAR® / RoHS / EPEAT Silver |
Środowisko pracy | Temperatura | 5–35°C (41–95°F) |
Wilgotność względna | 20–80% (bez kondensacji) |
Zawartość opakowania | Podajnik papieru ADF, przewód AC, zasilacz sieciowy, przewód USB, instalacyjny dysk DVD-ROM,Przewodnik Pierwsze Kroki |
Pakiet oprogramowania | Sterownik PaperStream IP (TWAIN/ISIS), sterownik WIA, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent |
Opcje | 2D Barcode for PaperStream, drukarka imprinter, arkusz nośny |
Obsługa systemów operacyjnych | Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8. 1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2019 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Linux (Ubuntu 18. 04 / 16. 04 / 14. 04 LTS), macOS Catalina v10. 15, macOS Mojave v10. 14 |
Funkcje wykrywania pobrań | Czujnik ultradźwiękowy podwójnego pobrania, Moduł iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection — inteligentna akustyczna ochrona skanowanych dokumentów),Inteligentna funkcja podwójnego pobrania (pominięcie ręczne) |
Inne funkcje | Obsługa skanowania wypukłych kart, skanowanie długich dokumentów, zarządzanie Scanner Central Admin, obsługa USB 3. 0,Automatyczne: rozpoznawanie kolorów, wykrywanie formatu papieru, korekta zakrzywień |
FujitsuFi-6240 Instrukcja Użytkownika
Popularność:
1113 wyświetleniaPrzelicz strony:20 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:1. 55 Mb
FujitsuFI-6130 Instrukcja Użytkownika
Popularność:
7741 wyświetleniaPrzelicz strony:211 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:3. 69 Mb